Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
239 | Kurikka (1) | 0,0000 | 0,0 | 20 656 | 0 | 0 |
238 | Lieksa (1) | 0,0000 | 0,0 | 10 869 | 0 | 0 |
237 | Sonkajärvi (1) | 0,0000 | 0,0 | 3 895 | 0 | 0 |
236 | Vehmaa (1) | 0,0000 | 0,0 | 2 296 | 0 | 0 |
235 | Keitele (1) | 0,0000 | 0,0 | 2 203 | 0 | 0 |
234 | Korsnäs (1) | 0,0005 | 1,0 | 2 080 | 0 | 0 |
233 | Lapinjärvi (1) | 0,0011 | 3,0 | 2 612 | 0 | 0 |
232 | Nakkila (2) | 0,0015 | 8,0 | 5 321 | 0 | 0 |
231 | Alavus (1) | 0,0019 | 22,3 | 11 452 | 1 | 2 |
230 | Huittinen (1) | 0,0023 | 23,2 | 10 051 | 1 | 2 |
229 | Parkano (1) | 0,0025 | 16,0 | 6 400 | 1 | 2 |
228 | Somero (1) | 0,0026 | 23,0 | 8 715 | 1 | 2 |
227 | Alajärvi (2) | 0,0029 | 27,7 | 9 550 | 1 | 2 |
226 | Kyyjärvi (1) | 0,0030 | 4,0 | 1 312 | 0 | 0 |
225 | Sievi (1) | 0,0031 | 15,1 | 4 897 | 1 | 2 |
224 | Ikaalinen (1) | 0,0052 | 35,8 | 6 921 | 2 | 5 |
223 | Mänttä-Vilppula (1) | 0,0058 | 57,4 | 9 850 | 4 | 10 |
222 | Utsjoki (1) | 0,0063 | 7,6 | 1 211 | 0 | 0 |
221 | Kaustinen (2) | 0,0065 | 27,5 | 4 249 | 1 | 2 |
220 | Tornio (7) | 0,0068 | 148,0 | 21 640 | 10 | 25 |
219 | Evijärvi (2) | 0,0072 | 17,5 | 2 430 | 1 | 2 |
218 | Jokioinen (1) | 0,0078 | 40,2 | 5 139 | 2 | 5 |
217 | Nivala (2) | 0,0079 | 83,9 | 10 643 | 5 | 12 |
216 | Tyrnävä (1) | 0,0085 | 56,6 | 6 639 | 3 | 7 |
215 | Liminka (1) | 0,0087 | 89,0 | 10 209 | 6 | 15 |
214 | Paimio (1) | 0,0091 | 99,0 | 10 848 | 6 | 15 |
213 | Kangasniemi (1) | 0,0104 | 55,6 | 5 349 | 3 | 7 |
212 | Polvijärvi (2) | 0,0113 | 48,2 | 4 248 | 3 | 7 |
211 | Varkaus (2) | 0,0114 | 234,4 | 20 562 | 16 | 40 |
210 | Kannus (1) | 0,0117 | 64,0 | 5 459 | 4 | 10 |
209 | Forssa (2) | 0,0119 | 201,5 | 16 906 | 14 | 35 |
208 | Ilmajoki (2) | 0,0122 | 150,0 | 12 278 | 10 | 25 |
207 | Karijoki (2) | 0,0125 | 15,5 | 1 236 | 1 | 2 |
206 | Naantali (7) | 0,0144 | 278,3 | 19 301 | 19 | 47 |
205 | Karkkila (3) | 0,0144 | 125,4 | 8 723 | 8 | 20 |
204 | Sotkamo (2) | 0,0145 | 149,6 | 10 334 | 10 | 25 |
203 | Uusikaarlepyy (1) | 0,0153 | 114,3 | 7 473 | 8 | 20 |
202 | Siikalatva (2) | 0,0163 | 85,5 | 5 235 | 5 | 12 |
201 | Äänekoski (2) | 0,0184 | 344,5 | 18 759 | 24 | 60 |
200 | Lapinlahti (2) | 0,0187 | 176,9 | 9 468 | 12 | 30 |
199 | Sauvo (1) | 0,0188 | 55,7 | 2 961 | 3 | 7 |
198 | Jämsä (6) | 0,0197 | 397,9 | 20 157 | 27 | 67 |
197 | Kuhmo (1) | 0,0201 | 164,3 | 8 187 | 11 | 27 |
196 | Pieksämäki (3) | 0,0211 | 372,1 | 17 661 | 26 | 65 |
195 | Mynämäki (2) | 0,0216 | 165,0 | 7 653 | 11 | 27 |
194 | Närpiö (2) | 0,0221 | 209,2 | 9 479 | 14 | 35 |
193 | Rusko (2) | 0,0233 | 147,5 | 6 334 | 10 | 25 |
192 | Kalajoki (5) | 0,0236 | 291,8 | 12 358 | 20 | 50 |
191 | Muonio (3) | 0,0242 | 56,1 | 2 321 | 3 | 7 |
190 | Sastamala (8) | 0,0244 | 591,5 | 24 251 | 41 | 102 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 60 min välein.