Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | Helsinki (596) | 0,1594 | 104 457,9 | 655 281 | 7 312 | 18 280 |
82 | Espoo (238) | 0,1264 | 36 694,1 | 290 200 | 2 568 | 6 420 |
94 | Tampere (216) | 0,1126 | 26 855,5 | 238 420 | 1 879 | 4 697 |
71 | Vantaa (222) | 0,1368 | 31 933,4 | 233 383 | 2 235 | 5 587 |
111 | Oulu (141) | 0,0863 | 17 742,5 | 205 629 | 1 241 | 3 102 |
131 | Turku (95) | 0,0766 | 14 792,1 | 193 176 | 1 035 | 2 587 |
104 | Jyväskylä (117) | 0,0963 | 13 721,1 | 142 477 | 960 | 2 400 |
116 | Lahti (77) | 0,0838 | 10 053,6 | 119 917 | 703 | 1 757 |
130 | Kuopio (84) | 0,0767 | 9 159,9 | 119 379 | 641 | 1 602 |
74 | Pori (93) | 0,1346 | 11 289,6 | 83 905 | 790 | 1 975 |
153 | Kouvola (51) | 0,0602 | 4 945,7 | 82 104 | 346 | 865 |
159 | Joensuu (38) | 0,0517 | 3 971,9 | 76 840 | 278 | 695 |
117 | Lappeenranta (38) | 0,0835 | 6 065,4 | 72 667 | 424 | 1 060 |
158 | Hämeenlinna (31) | 0,0532 | 3 599,5 | 67 658 | 251 | 627 |
54 | Vaasa (76) | 0,1720 | 11 634,5 | 67 623 | 814 | 2 035 |
170 | Seinäjoki (27) | 0,0423 | 2 702,9 | 63 834 | 189 | 472 |
53 | Rovaniemi (89) | 0,1742 | 10 999,9 | 63 128 | 769 | 1 922 |
78 | Mikkeli (38) | 0,1304 | 6 938,4 | 53 197 | 485 | 1 212 |
30 | Kotka (127) | 0,3497 | 18 218,1 | 52 096 | 1 275 | 3 187 |
148 | Salo (34) | 0,0646 | 3 346,0 | 51 790 | 234 | 585 |
84 | Porvoo (52) | 0,1233 | 6 211,8 | 50 361 | 434 | 1 085 |
134 | Kokkola (19) | 0,0751 | 3 585,8 | 47 724 | 251 | 627 |
34 | Hyvinkää (106) | 0,3239 | 15 062,0 | 46 507 | 1 054 | 2 635 |
177 | Lohja (21) | 0,0357 | 1 642,7 | 45 975 | 114 | 285 |
40 | Järvenpää (53) | 0,2336 | 10 217,3 | 43 739 | 715 | 1 787 |
99 | Nurmijärvi (39) | 0,1059 | 4 555,6 | 43 036 | 318 | 795 |
97 | Kirkkonummi (27) | 0,1078 | 4 268,8 | 39 613 | 298 | 745 |
165 | Rauma (17) | 0,0483 | 1 892,6 | 39 190 | 132 | 330 |
103 | Tuusula (28) | 0,0996 | 3 846,4 | 38 628 | 269 | 672 |
41 | Kerava (50) | 0,2298 | 8 452,3 | 36 789 | 591 | 1 477 |
61 | Kajaani (57) | 0,1587 | 5 824,0 | 36 700 | 407 | 1 017 |
73 | Kaarina (22) | 0,1348 | 4 579,6 | 33 979 | 320 | 800 |
14 | Nokia (238) | 0,8895 | 30 211,4 | 33 966 | 2 114 | 5 285 |
150 | Ylöjärvi (23) | 0,0627 | 2 081,1 | 33 216 | 145 | 362 |
83 | Savonlinna (20) | 0,1237 | 4 078,3 | 32 976 | 285 | 712 |
66 | Kangasala (22) | 0,1519 | 4 845,6 | 31 897 | 339 | 847 |
89 | Vihti (35) | 0,1170 | 3 410,7 | 29 160 | 238 | 595 |
60 | Riihimäki (34) | 0,1588 | 4 576,7 | 28 815 | 320 | 800 |
102 | Raasepori (9) | 0,1039 | 2 861,6 | 27 537 | 200 | 500 |
120 | Imatra (21) | 0,0806 | 2 136,1 | 26 509 | 149 | 372 |
110 | Raahe (16) | 0,0887 | 2 189,6 | 24 679 | 153 | 382 |
190 | Sastamala (8) | 0,0244 | 591,5 | 24 251 | 41 | 102 |
57 | Raisio (21) | 0,1634 | 3 937,4 | 24 096 | 275 | 687 |
37 | Lempäälä (56) | 0,2812 | 6 610,6 | 23 511 | 462 | 1 155 |
147 | Hollola (9) | 0,0648 | 1 518,1 | 23 428 | 106 | 265 |
220 | Tornio (7) | 0,0068 | 148,0 | 21 640 | 10 | 25 |
115 | Siilinjärvi (19) | 0,0844 | 1 809,3 | 21 446 | 126 | 315 |
64 | Iisalmi (29) | 0,1529 | 3 268,5 | 21 374 | 228 | 570 |
157 | Sipoo (15) | 0,0548 | 1 165,8 | 21 257 | 81 | 202 |
32 | Valkeakoski (46) | 0,3359 | 7 032,6 | 20 937 | 492 | 1 230 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 60 min välein.