Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Äänekoski (2) | 0,0184 | 344,5 | 18 759 | 24 | 60 |
150 | Ylöjärvi (23) | 0,0627 | 2 081,1 | 33 216 | 145 | 362 |
86 | Ylivieska (15) | 0,1203 | 1 835,1 | 15 258 | 128 | 320 |
24 | Vöyri (47) | 0,5075 | 3 275,6 | 6 455 | 229 | 572 |
15 | Virolahti (13) | 0,8714 | 2 713,6 | 3 114 | 189 | 472 |
69 | Vimpeli (1) | 0,1398 | 393,0 | 2 812 | 27 | 67 |
89 | Vihti (35) | 0,1170 | 3 410,7 | 29 160 | 238 | 595 |
137 | Vieremä (1) | 0,0716 | 255,8 | 3 572 | 17 | 42 |
123 | Vesilahti (7) | 0,0799 | 348,0 | 4 354 | 24 | 60 |
7 | Vesanto (22) | 1,6608 | 3 339,8 | 2 011 | 233 | 582 |
236 | Vehmaa (1) | 0,0000 | 0,0 | 2 296 | 0 | 0 |
211 | Varkaus (2) | 0,0114 | 234,4 | 20 562 | 16 | 40 |
71 | Vantaa (222) | 0,1367 | 31 908,1 | 233 383 | 2 233 | 5 582 |
32 | Valkeakoski (46) | 0,3356 | 7 025,4 | 20 937 | 491 | 1 227 |
54 | Vaasa (76) | 0,1720 | 11 632,0 | 67 623 | 814 | 2 035 |
5 | Vaala (26) | 1,8283 | 5 102,9 | 2 791 | 357 | 892 |
129 | Uusikaupunki (10) | 0,0771 | 1 195,7 | 15 506 | 83 | 207 |
203 | Uusikaarlepyy (1) | 0,0153 | 114,3 | 7 473 | 8 | 20 |
222 | Utsjoki (1) | 0,0063 | 7,6 | 1 211 | 0 | 0 |
13 | Utajärvi (18) | 1,1166 | 2 967,8 | 2 658 | 207 | 517 |
87 | Urjala (3) | 0,1194 | 559,5 | 4 686 | 39 | 97 |
48 | Ulvila (18) | 0,1909 | 2 456,1 | 12 864 | 171 | 427 |
216 | Tyrnävä (1) | 0,0085 | 56,6 | 6 639 | 3 | 7 |
103 | Tuusula (28) | 0,0996 | 3 846,4 | 38 628 | 269 | 672 |
181 | Tuusniemi (2) | 0,0329 | 81,3 | 2 469 | 5 | 12 |
131 | Turku (95) | 0,0766 | 14 792,1 | 193 176 | 1 035 | 2 587 |
220 | Tornio (7) | 0,0068 | 148,0 | 21 640 | 10 | 25 |
185 | Toholampi (2) | 0,0277 | 83,8 | 3 031 | 5 | 12 |
179 | Tohmajärvi (1) | 0,0346 | 151,0 | 4 364 | 10 | 25 |
38 | Tervola (3) | 0,2406 | 723,4 | 3 007 | 50 | 125 |
92 | Tampere (216) | 0,1125 | 26 828,1 | 238 420 | 1 877 | 4 692 |
122 | Tammela (1) | 0,0801 | 482,0 | 6 016 | 33 | 82 |
81 | Taivassalo (2) | 0,1277 | 210,0 | 1 644 | 14 | 35 |
109 | Taipalsaari (4) | 0,0901 | 420,5 | 4 665 | 29 | 72 |
51 | Säkylä (21) | 0,1781 | 1 194,9 | 6 709 | 83 | 207 |
21 | Sysmä (24) | 0,5841 | 2 129,1 | 3 645 | 149 | 372 |
47 | Suonenjoki (12) | 0,1918 | 1 354,3 | 7 060 | 94 | 235 |
145 | Suomussalmi (8) | 0,0671 | 517,2 | 7 709 | 36 | 90 |
45 | Sulkava (5) | 0,1994 | 496,4 | 2 489 | 34 | 85 |
204 | Sotkamo (2) | 0,0145 | 149,6 | 10 334 | 10 | 25 |
237 | Sonkajärvi (1) | 0,0000 | 0,0 | 3 895 | 0 | 0 |
228 | Somero (1) | 0,0026 | 23,0 | 8 715 | 1 | 2 |
35 | Sodankylä (38) | 0,3167 | 2 628,7 | 8 300 | 184 | 460 |
43 | Siuntio (4) | 0,2223 | 1 362,0 | 6 128 | 95 | 237 |
157 | Sipoo (15) | 0,0548 | 1 165,8 | 21 257 | 81 | 202 |
105 | Simo (2) | 0,0957 | 285,4 | 2 981 | 19 | 47 |
115 | Siilinjärvi (19) | 0,0844 | 1 809,3 | 21 446 | 126 | 315 |
202 | Siikalatva (2) | 0,0163 | 85,5 | 5 235 | 5 | 12 |
76 | Siikajoki (2) | 0,1311 | 674,0 | 5 140 | 47 | 117 |
152 | Siikainen (1) | 0,0616 | 88,1 | 1 431 | 6 | 15 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 60 min välein.