Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Rautalampi (1) | 0,0626 | 195,0 | 3 115 | 13 | 32 |
152 | Siikainen (1) | 0,0616 | 88,1 | 1 431 | 6 | 15 |
153 | Kouvola (51) | 0,0602 | 4 945,7 | 82 104 | 346 | 865 |
154 | Parainen (5) | 0,0575 | 868,7 | 15 105 | 60 | 150 |
155 | Masku (9) | 0,0563 | 537,0 | 9 532 | 37 | 92 |
156 | Kitee (2) | 0,0553 | 560,4 | 10 129 | 39 | 97 |
157 | Sipoo (15) | 0,0548 | 1 165,8 | 21 257 | 81 | 202 |
158 | Hämeenlinna (31) | 0,0532 | 3 599,5 | 67 658 | 251 | 627 |
159 | Joensuu (38) | 0,0517 | 3 971,9 | 76 840 | 278 | 695 |
160 | Janakkala (8) | 0,0513 | 840,4 | 16 395 | 58 | 145 |
161 | Outokumpu (1) | 0,0501 | 334,4 | 6 679 | 23 | 57 |
162 | Luoto (1) | 0,0495 | 268,6 | 5 424 | 18 | 45 |
163 | Aura (1) | 0,0488 | 192,3 | 3 941 | 13 | 32 |
164 | Akaa (7) | 0,0485 | 799,3 | 16 476 | 55 | 137 |
165 | Rauma (17) | 0,0483 | 1 892,6 | 39 190 | 132 | 330 |
166 | Perho (1) | 0,0474 | 130,6 | 2 757 | 9 | 22 |
167 | Askola (4) | 0,0457 | 225,7 | 4 942 | 15 | 37 |
168 | Pedersören kunta (3) | 0,0436 | 484,2 | 11 094 | 33 | 82 |
169 | Orimattila (7) | 0,0436 | 698,5 | 16 005 | 48 | 120 |
170 | Seinäjoki (27) | 0,0423 | 2 702,9 | 63 834 | 189 | 472 |
171 | Kauhajoki (6) | 0,0420 | 554,2 | 13 187 | 38 | 95 |
172 | Kontiolahti (6) | 0,0415 | 615,4 | 14 819 | 43 | 107 |
173 | Leppävirta (3) | 0,0408 | 385,8 | 9 450 | 27 | 67 |
174 | Isojoki (2) | 0,0392 | 76,3 | 1 947 | 5 | 12 |
175 | Parikkala (2) | 0,0376 | 177,8 | 4 728 | 12 | 30 |
176 | Kokemäki (2) | 0,0364 | 258,5 | 7 108 | 18 | 45 |
177 | Lohja (21) | 0,0357 | 1 642,7 | 45 975 | 114 | 285 |
178 | Eura (5) | 0,0354 | 410,7 | 11 616 | 28 | 70 |
179 | Tohmajärvi (1) | 0,0346 | 151,0 | 4 364 | 10 | 25 |
180 | Saarijärvi (4) | 0,0331 | 307,8 | 9 300 | 21 | 52 |
181 | Tuusniemi (2) | 0,0329 | 81,3 | 2 469 | 5 | 12 |
182 | Loimaa (8) | 0,0314 | 496,7 | 15 843 | 34 | 85 |
183 | Kruunupyy (1) | 0,0306 | 196,5 | 6 424 | 13 | 32 |
184 | Laihia (4) | 0,0283 | 227,2 | 8 016 | 15 | 37 |
185 | Toholampi (2) | 0,0277 | 83,8 | 3 031 | 5 | 12 |
186 | Isokyrö (3) | 0,0273 | 123,1 | 4 510 | 8 | 20 |
187 | Keminmaa (7) | 0,0266 | 215,0 | 8 067 | 15 | 37 |
188 | Pyhäjoki (1) | 0,0264 | 81,5 | 3 086 | 5 | 12 |
189 | Nousiainen (2) | 0,0264 | 124,3 | 4 712 | 8 | 20 |
190 | Sastamala (8) | 0,0244 | 591,5 | 24 251 | 41 | 102 |
191 | Muonio (3) | 0,0242 | 56,1 | 2 321 | 3 | 7 |
192 | Kalajoki (5) | 0,0236 | 291,8 | 12 358 | 20 | 50 |
193 | Rusko (2) | 0,0233 | 147,5 | 6 334 | 10 | 25 |
194 | Närpiö (2) | 0,0221 | 209,2 | 9 479 | 14 | 35 |
195 | Mynämäki (2) | 0,0216 | 165,0 | 7 653 | 11 | 27 |
196 | Pieksämäki (3) | 0,0211 | 372,1 | 17 661 | 26 | 65 |
197 | Kuhmo (1) | 0,0201 | 164,3 | 8 187 | 11 | 27 |
198 | Jämsä (6) | 0,0197 | 397,9 | 20 157 | 27 | 67 |
199 | Sauvo (1) | 0,0188 | 55,7 | 2 961 | 3 | 7 |
200 | Lapinlahti (2) | 0,0187 | 176,9 | 9 468 | 12 | 30 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 60 min välein.