Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Säkylä (21) | 0,1781 | 1 194,9 | 6 709 | 83 | 207 |
52 | Kustavi (1) | 0,1760 | 166,0 | 943 | 11 | 27 |
53 | Rovaniemi (89) | 0,1732 | 10 934,2 | 63 128 | 765 | 1 912 |
54 | Vaasa (76) | 0,1720 | 11 632,0 | 67 623 | 814 | 2 035 |
55 | Halsua (2) | 0,1668 | 186,1 | 1 116 | 13 | 32 |
56 | Muurame (7) | 0,1649 | 1 669,9 | 10 129 | 116 | 290 |
57 | Raisio (21) | 0,1631 | 3 930,1 | 24 096 | 275 | 687 |
58 | Puumala (5) | 0,1605 | 342,1 | 2 131 | 23 | 57 |
59 | Helsinki (596) | 0,1591 | 104 264,1 | 655 281 | 7 298 | 18 245 |
60 | Riihimäki (34) | 0,1587 | 4 573,8 | 28 815 | 320 | 800 |
61 | Kiuruvesi (10) | 0,1580 | 1 262,1 | 7 987 | 88 | 220 |
62 | Kajaani (57) | 0,1574 | 5 775,0 | 36 700 | 404 | 1 010 |
63 | Mäntyharju (5) | 0,1530 | 885,2 | 5 786 | 61 | 152 |
64 | Kittilä (10) | 0,1529 | 989,7 | 6 474 | 69 | 172 |
65 | Iisalmi (29) | 0,1525 | 3 258,5 | 21 374 | 228 | 570 |
66 | Kärsämäki (2) | 0,1515 | 389,5 | 2 572 | 27 | 67 |
67 | Kangasala (22) | 0,1513 | 4 825,6 | 31 897 | 337 | 842 |
68 | Petäjävesi (1) | 0,1409 | 539,5 | 3 828 | 37 | 92 |
69 | Vimpeli (1) | 0,1398 | 393,0 | 2 812 | 27 | 67 |
70 | Kauniainen (2) | 0,1377 | 1 349,3 | 9 800 | 94 | 235 |
71 | Vantaa (222) | 0,1366 | 31 879,4 | 233 383 | 2 231 | 5 577 |
72 | Hankasalmi (5) | 0,1366 | 663,7 | 4 858 | 46 | 115 |
73 | Kaarina (22) | 0,1343 | 4 562,4 | 33 979 | 319 | 797 |
74 | Pori (93) | 0,1342 | 11 258,6 | 83 905 | 788 | 1 970 |
75 | Kemijärvi (8) | 0,1327 | 966,8 | 7 283 | 67 | 167 |
76 | Siikajoki (2) | 0,1311 | 674,0 | 5 140 | 47 | 117 |
77 | Salla (2) | 0,1307 | 444,0 | 3 398 | 31 | 77 |
78 | Mikkeli (38) | 0,1304 | 6 938,4 | 53 197 | 485 | 1 212 |
79 | Muhos (6) | 0,1300 | 1 159,7 | 8 922 | 81 | 202 |
80 | Heinola (17) | 0,1291 | 2 408,3 | 18 661 | 168 | 420 |
81 | Taivassalo (2) | 0,1277 | 210,0 | 1 644 | 14 | 35 |
82 | Espoo (238) | 0,1264 | 36 670,1 | 290 200 | 2 566 | 6 415 |
83 | Porvoo (52) | 0,1233 | 6 210,9 | 50 361 | 434 | 1 085 |
84 | Savonlinna (20) | 0,1226 | 4 041,3 | 32 976 | 282 | 705 |
85 | Pirkkala (26) | 0,1206 | 2 372,9 | 19 673 | 166 | 415 |
86 | Ylivieska (15) | 0,1195 | 1 823,5 | 15 258 | 127 | 317 |
87 | Urjala (3) | 0,1194 | 559,5 | 4 686 | 39 | 97 |
88 | Juva (14) | 0,1172 | 713,0 | 6 086 | 49 | 122 |
89 | Vihti (35) | 0,1170 | 3 410,7 | 29 160 | 238 | 595 |
90 | Loppi (3) | 0,1147 | 898,4 | 7 833 | 62 | 155 |
91 | Tampere (216) | 0,1125 | 26 818,7 | 238 420 | 1 877 | 4 692 |
92 | Eurajoki (8) | 0,1117 | 1 048,5 | 9 386 | 73 | 182 |
93 | Kempele (16) | 0,1112 | 2 038,8 | 18 342 | 142 | 355 |
94 | Hämeenkyrö (7) | 0,1088 | 1 131,3 | 10 401 | 79 | 197 |
95 | Pyhtää (12) | 0,1079 | 556,9 | 5 162 | 38 | 95 |
96 | Hamina (22) | 0,1071 | 2 156,7 | 20 134 | 150 | 375 |
97 | Nurmijärvi (39) | 0,1059 | 4 555,6 | 43 036 | 318 | 795 |
98 | Kirkkonummi (27) | 0,1058 | 4 191,0 | 39 613 | 293 | 732 |
99 | Konnevesi (1) | 0,1051 | 275,5 | 2 622 | 19 | 47 |
100 | Ranua (2) | 0,1049 | 394,7 | 3 762 | 27 | 67 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 60 min välein.