Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enonkoski (54) | 7,0374 | 9 577,8 | 1 361 | 670 | 1 675 |
2 | Hartola (74) | 5,6071 | 15 099,9 | 2 693 | 1 056 | 2 640 |
3 | Pelkosenniemi (10) | 2,9469 | 2 770,1 | 940 | 193 | 482 |
4 | Pertunmaa (24) | 2,8990 | 4 884,8 | 1 685 | 341 | 852 |
5 | Vaala (26) | 1,8297 | 5 106,8 | 2 791 | 357 | 892 |
6 | Pälkäne (44) | 1,6961 | 10 890,8 | 6 421 | 762 | 1 905 |
7 | Vesanto (22) | 1,6608 | 3 339,8 | 2 011 | 233 | 582 |
8 | Hyrynsalmi (15) | 1,4033 | 3 175,6 | 2 263 | 222 | 555 |
9 | Ruokolahti (38) | 1,3972 | 6 981,9 | 4 997 | 488 | 1 220 |
10 | Rantasalmi (26) | 1,2831 | 4 394,5 | 3 425 | 307 | 767 |
11 | Heinävesi (24) | 1,2325 | 4 007,0 | 3 251 | 280 | 700 |
12 | Pello (40) | 1,1551 | 3 883,3 | 3 362 | 271 | 677 |
13 | Utajärvi (18) | 1,1166 | 2 967,8 | 2 658 | 207 | 517 |
14 | Nokia (238) | 0,8895 | 30 211,4 | 33 966 | 2 114 | 5 285 |
15 | Virolahti (13) | 0,8714 | 2 713,6 | 3 114 | 189 | 472 |
16 | Enontekiö (16) | 0,8692 | 1 595,8 | 1 836 | 111 | 277 |
17 | Punkalaidun (14) | 0,7822 | 2 210,5 | 2 826 | 154 | 385 |
18 | Inari (36) | 0,7493 | 5 187,0 | 6 922 | 363 | 907 |
19 | Alavieska (15) | 0,6879 | 1 729,3 | 2 514 | 121 | 302 |
20 | Kärkölä (30) | 0,6468 | 2 823,5 | 4 365 | 197 | 492 |
21 | Sysmä (24) | 0,5841 | 2 129,1 | 3 645 | 149 | 372 |
22 | Miehikkälä (5) | 0,5481 | 1 018,4 | 1 858 | 71 | 177 |
23 | Mäntsälä (59) | 0,5422 | 11 232,8 | 20 716 | 786 | 1 965 |
24 | Vöyri (47) | 0,5099 | 3 291,6 | 6 455 | 230 | 575 |
25 | Humppila (4) | 0,4944 | 1 077,4 | 2 179 | 75 | 187 |
26 | Kuusamo (59) | 0,4918 | 7 443,6 | 15 135 | 521 | 1 302 |
27 | Haapajärvi (21) | 0,3859 | 2 700,7 | 6 999 | 189 | 472 |
28 | Kivijärvi (1) | 0,3678 | 400,6 | 1 089 | 28 | 70 |
29 | Oulainen (16) | 0,3508 | 2 549,7 | 7 268 | 178 | 445 |
30 | Kotka (127) | 0,3497 | 18 218,1 | 52 096 | 1 275 | 3 187 |
31 | Haapavesi (20) | 0,3366 | 2 275,4 | 6 760 | 159 | 397 |
32 | Valkeakoski (46) | 0,3359 | 7 032,6 | 20 937 | 492 | 1 230 |
33 | Liperi (28) | 0,3263 | 3 948,5 | 12 100 | 276 | 690 |
34 | Hyvinkää (106) | 0,3239 | 15 062,0 | 46 507 | 1 054 | 2 635 |
35 | Sodankylä (38) | 0,3167 | 2 628,7 | 8 300 | 184 | 460 |
36 | Myrskylä (3) | 0,2976 | 557,3 | 1 873 | 39 | 97 |
37 | Lempäälä (56) | 0,2812 | 6 610,6 | 23 511 | 462 | 1 155 |
38 | Tervola (3) | 0,2406 | 723,4 | 3 007 | 50 | 125 |
39 | Padasjoki (2) | 0,2363 | 683,0 | 2 891 | 47 | 117 |
40 | Järvenpää (53) | 0,2336 | 10 217,3 | 43 739 | 715 | 1 787 |
41 | Kerava (50) | 0,2298 | 8 452,3 | 36 789 | 591 | 1 477 |
42 | Maalahti (5) | 0,2226 | 1 218,0 | 5 471 | 85 | 212 |
43 | Siuntio (4) | 0,2223 | 1 362,0 | 6 128 | 95 | 237 |
44 | Lieto (30) | 0,1996 | 3 995,2 | 20 012 | 279 | 697 |
45 | Sulkava (5) | 0,1994 | 496,4 | 2 489 | 34 | 85 |
46 | Pöytyä (3) | 0,1932 | 1 598,6 | 8 273 | 111 | 277 |
47 | Suonenjoki (12) | 0,1918 | 1 354,3 | 7 060 | 94 | 235 |
48 | Ulvila (18) | 0,1909 | 2 456,1 | 12 864 | 171 | 427 |
49 | Ilomantsi (1) | 0,1894 | 919,8 | 4 856 | 64 | 160 |
50 | Hanko (5) | 0,1816 | 1 489,4 | 8 203 | 104 | 260 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 60 min välein.