Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruokolahti (45) | 2,5727 | 12 855,8 | 4 997 | 899 | 2 247 |
2 | Kivijärvi (1) | 2,2969 | 2 501,3 | 1 089 | 175 | 437 |
3 | Virolahti (10) | 0,8271 | 2 575,6 | 3 114 | 180 | 450 |
4 | Miehikkälä (6) | 0,5710 | 1 061,0 | 1 858 | 74 | 185 |
5 | Petäjävesi (2) | 0,3492 | 1 336,9 | 3 828 | 93 | 232 |
6 | Sauvo (1) | 0,3463 | 1 025,5 | 2 961 | 71 | 177 |
7 | Alavieska (1) | 0,2788 | 701,0 | 2 514 | 49 | 122 |
8 | Ylivieska (19) | 0,2658 | 4 055,2 | 15 258 | 283 | 707 |
9 | Pukkila (1) | 0,2230 | 413,9 | 1 856 | 28 | 70 |
10 | Janakkala (5) | 0,1805 | 2 959,8 | 16 395 | 207 | 517 |
11 | Kerava (15) | 0,1699 | 6 249,3 | 36 789 | 437 | 1 092 |
12 | Luumäki (2) | 0,1584 | 731,6 | 4 618 | 51 | 127 |
13 | Merijärvi (3) | 0,1559 | 170,1 | 1 091 | 11 | 27 |
14 | Taipalsaari (4) | 0,1457 | 679,5 | 4 665 | 47 | 117 |
15 | Pietarsaari (12) | 0,1390 | 2 670,6 | 19 212 | 186 | 465 |
16 | Loppi (5) | 0,1360 | 1 065,1 | 7 833 | 74 | 185 |
17 | Hamina (21) | 0,1355 | 2 728,0 | 20 134 | 190 | 475 |
18 | Kuhmo (2) | 0,1345 | 1 101,0 | 8 187 | 77 | 192 |
19 | Rautjärvi (1) | 0,1296 | 416,6 | 3 215 | 29 | 72 |
20 | Hailuoto (1) | 0,1244 | 118,4 | 952 | 8 | 20 |
21 | Helsinki (296) | 0,1238 | 81 124,1 | 655 281 | 5 678 | 14 195 |
22 | Vihti (19) | 0,1169 | 3 409,7 | 29 160 | 238 | 595 |
23 | Oulainen (5) | 0,1152 | 837,5 | 7 268 | 58 | 145 |
24 | Toivakka (1) | 0,1144 | 272,2 | 2 379 | 19 | 47 |
25 | Aura (1) | 0,1130 | 445,5 | 3 941 | 31 | 77 |
26 | Järvenpää (12) | 0,1081 | 4 728,2 | 43 739 | 330 | 825 |
27 | Espoo (108) | 0,1010 | 29 320,0 | 290 200 | 2 052 | 5 130 |
28 | Kirkkonummi (17) | 0,1004 | 3 977,8 | 39 613 | 278 | 695 |
29 | Lapinlahti (4) | 0,0854 | 808,4 | 9 468 | 56 | 140 |
30 | Paimio (2) | 0,0840 | 911,7 | 10 848 | 63 | 157 |
31 | Ii (3) | 0,0824 | 810,1 | 9 834 | 56 | 140 |
32 | Vantaa (77) | 0,0823 | 19 206,2 | 233 383 | 1 344 | 3 360 |
33 | Sotkamo (4) | 0,0818 | 845,5 | 10 334 | 59 | 147 |
34 | Joroinen (2) | 0,0811 | 386,9 | 4 771 | 27 | 67 |
35 | Mäntsälä (9) | 0,0799 | 1 656,0 | 20 716 | 115 | 287 |
36 | Muonio (2) | 0,0788 | 182,9 | 2 321 | 12 | 30 |
37 | Pedersören kunta (5) | 0,0735 | 815,5 | 11 094 | 57 | 142 |
38 | Kolari (1) | 0,0726 | 278,9 | 3 844 | 19 | 47 |
39 | Suonenjoki (1) | 0,0712 | 503,0 | 7 060 | 35 | 87 |
40 | Perho (1) | 0,0699 | 192,7 | 2 757 | 13 | 32 |
41 | Oulu (68) | 0,0693 | 14 257,8 | 205 629 | 998 | 2 495 |
42 | Kokkola (8) | 0,0681 | 3 249,2 | 47 724 | 227 | 567 |
43 | Padasjoki (1) | 0,0617 | 178,5 | 2 891 | 12 | 30 |
44 | Nurmijärvi (9) | 0,0616 | 2 653,1 | 43 036 | 185 | 462 |
45 | Haapavesi (1) | 0,0603 | 407,6 | 6 760 | 28 | 70 |
46 | Kauhava (5) | 0,0602 | 945,7 | 15 716 | 66 | 165 |
47 | Harjavalta (2) | 0,0598 | 414,5 | 6 929 | 29 | 72 |
48 | Nivala (4) | 0,0589 | 626,5 | 10 643 | 43 | 107 |
49 | Hattula (2) | 0,0553 | 520,5 | 9 408 | 36 | 90 |
50 | Kangasala (8) | 0,0550 | 1 753,8 | 31 897 | 122 | 305 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 60 min välein.