Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerava (37) | 0,1555 | 5 523,6 | 35 531 | 386 | 965 |
2 | Kirkkonummi (29) | 0,0992 | 3 873,9 | 39 036 | 271 | 677 |
3 | Helsinki (438) | 0,0917 | 58 252,9 | 635 591 | 4 077 | 10 192 |
4 | Tuusula (26) | 0,0904 | 3 490,3 | 38 595 | 244 | 610 |
5 | Espoo (193) | 0,0879 | 24 141,5 | 274 522 | 1 689 | 4 222 |
6 | Mäntsälä (15) | 0,0809 | 1 688,1 | 20 854 | 118 | 295 |
7 | Vantaa (126) | 0,0664 | 14 547,9 | 219 196 | 1 018 | 2 545 |
8 | Kauniainen (5) | 0,0545 | 511,9 | 9 399 | 35 | 87 |
9 | Vihti (13) | 0,0452 | 1 308,1 | 28 959 | 91 | 227 |
10 | Pornainen (6) | 0,0416 | 212,1 | 5 096 | 14 | 35 |
11 | Järvenpää (22) | 0,0379 | 1 572,0 | 41 523 | 110 | 275 |
12 | Hyvinkää (14) | 0,0364 | 1 695,1 | 46 600 | 118 | 295 |
13 | Nurmijärvi (10) | 0,0319 | 1 338,9 | 42 024 | 93 | 232 |
14 | Siuntio (2) | 0,0312 | 192,7 | 6 173 | 13 | 32 |
15 | Sipoo (6) | 0,0231 | 459,0 | 19 900 | 32 | 80 |
16 | Porvoo (9) | 0,0112 | 559,2 | 50 110 | 39 | 97 |
17 | Muu Suomi (282) | 0,0075 | 29 740,4 | 3 991 706 | 2 081 | 5 202 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 60 min välein.